| Заменяемое реле производства "ЧЭАЗ" | Реле ООО "ТД "Реон-Техно" | ||
|---|---|---|---|
| Примечание | Условное обозначение | Условное обозначение | Примечание |
| Электромеханическое реле максимального тока | PT 40/0,6 | PCT-40M-0,6 | Статическое реле без оперативного питания, регулирование дискретное, выполнено в аналогичном корпусе |
| PT 40/2 | PCT-40M-02 | ||
| PT 40/6 | PCT-40M-06 | ||
| PT 40/10 | PCT-40M-10 | ||
| PT 40/20 | PCT-40M-20 | ||
| PT 40/50 | PCT-40M-50 | ||
| PT 40/100 | PCT-40M-100 | ||
| PT 40/200 | PCT-40M-200 | ||
| Электромеханическое реле выполненное в универсальном корпусе "Сура" | PT 140/0,6 | PCT-40-0,6 | Статическое реле без оперативного питания, регулирование плавное, выполнено унифицированном корпусе "Сура" |
| PT 140/2 | PCT-40-02 | ||
| PT 140/6 | PCT-40-06 | ||
| PT 140/10 | PCT-40-10 | ||
| PT 140/20 | PCT-40-20 | ||
| PT 140/50 | PCT-40-50 | ||
| PT 140/100 | PCT-40-100 | ||
| PT 140/200 | PCT-40-200 | ||
| Реле с оперативным питанием, регулирование дискретное, выполнено в унифицированном корпусе "Сура" | PCT11-09, PCT13-09, PCT11M-09 | PCT-40-0,6 | Реле без оперативного питания, регулирование плавное, выполнено в унифицированном корпусе "Сура" |
| PCT11-14, PCT13-14, PCT11M-14 | PCT-40-02 | ||
| PCT11-19, PCT13-19, PCT11M-19 | PCT-40-06 | ||
| PCT11-24, PCT13-24, PCT11M-24 | PCT-40-20 | ||
| PCT11-29, PCT13-29, PCT11M-29 | PCT-40-60 | ||
| PCT11-32, PCT13-32, PCT11M-32 | PCT-40-100 | ||
| Электромеханическое реле с выдержкой времени, элементом ТО, с функцией дешунтирования | PT-81/2, PT-82/2, PT-83/2, PT-84/2, PT-91/2 | PCT-80AB-06 | Статическое реле без оперативного питания с зависимой выдержкой времени и токовой отсечкой |
| PT-81/2, PT-82/2, PT-83/2, PT-84/2, PT-91/2 PT-81/1, PT-82/1, PT-83/1, PT-84/1, PT-91/1 | PCT-80AB-10 | ||
| PT-81/1, PT-82/1, PT-83/1, PT-84/1, PT-91/1 | PCT-80AB-20 | ||
| PT-81/2, PT-82/2, PT-83/2, PT-84/2, PT-91/2 PT-81/1, PT-82/1, PT-83/1, PT-84/1, PT-91/1 | РСТ-82Д1-10, РСТ-82Д2-10 | Двухфазное реле с функцией дешунтирования, с зависимой выдержкой времени (заменяет 2 реле серии РТ-80 и РТ-90) | |
РСТ-40М является полным аналогом РТ-40: имеет тот же корпус, посадочные и монтажные размеры, схему подключения.
| Заменяемое реле производства "ВНИИР" | Реле ООО "ТД "Реон-Техно" | ||
|---|---|---|---|
| Примечание | Условное обозначение | Условное обозначение | Примечание |
| Реле без оперативного питания, регулирование плавное | PCT40-3-09 | PCT-40M-0,6 | Реле без оперативного питания, регулирование дискретное |
| PCT40-3-14 | PCT-40M-02 | ||
| PCT40-3-19 | PCT-40M-06 | ||
| PCT40-3-21 | PCT-40M-10 | ||
| PCT40-3-24 | PCT-40M-20 | ||
| PCT40-3-26 | PCT-40M-50 | ||
| PCT40-3-31 | PCT-40M-100 | ||
| PCT40-3-34 | PCT-40M-200 | ||
| Реле с оперативным питанием, регулирование плавное | PCT40-1-09 | PCT-40M-0,6 | Реле без оперативного питания, регулирование дискретное |
| PCT40-1-14 | PCT-40M-02 | ||
| PCT40-1-19 | PCT-40M-06 | ||
| PCT40-1-21 | PCT-40M-10 | ||
| PCT40-1-24 | PCT-40M-20 | ||
| PCT40-1-26 | PCT-40M-50 | ||
| PCT40-1-31 | PCT-40M-100 | ||
| PCT40-1-34 | PCT-40M-200 | ||
| Реле с независимой выдержкой времени, с оперативным питанием | PCT40-1B-09 | PCT-40B-0,6 | Реле с независимой выдержкой времени, без оперативного питания |
| PCT40-1B-14 | PCT-40B-02 | ||
| PCT40-1B-19 | PCT-40B-06 | ||
| PCT40-1B-21 | PCT-40B-10 | ||
| PCT40-1B-24 | PCT-40B-20 | ||
| PCT40-1B-26 | PCT-40B-50 | ||
| PCT40-1B-31 | PCT-40B-100 | ||
| PCT40-1B-34 | PCT-40B-200 | ||
| Реле с независимой выдержкой времени, с оперативным питанием | PCT40-1B-09 | РСТ-41В-0,6 | Реле без оперативного питания с независимой выдержкой времени, с мгновенными контактами |
| PCT40-1B-14 | РСТ-41В-02 | ||
| PCT40-1B-19 | РСТ-41В-06 | ||
| PCT40-1B-21 | РСТ-41В-10 | ||
| PCT40-1B-24 | РСТ-41В-20 | ||
| PCT40-1B-26 | РСТ-41В-50 | ||
| PCT40-1B-31 | РСТ-41В-100 | ||
| PCT40-1B-34 | РСТ-41В-200 | ||
| Двухфазное реле с оперативным питанием | РСТ40-2-09 | РСТ-42-0,6 | Двухфазное реле без оперативного питания |
| РСТ40-2-14 | РСТ-42-02 | ||
| РСТ40-2-19 | РСТ-42-06 | ||
| РСТ40-2-21 | РСТ-42-10 | ||
| РСТ40-2-24 | РСТ-42-20 | ||
| РСТ40-2-26 | РСТ-42-100 | ||
| РСТ40-2-34 | РСТ-42-200 | ||
Реле серии РСТ40-1В изготавливются в 4 модификациях в зависимости от диапазона уставок по выдержке времени: 0,1…1 с; 0,3…3 с; 1…10 с; 3…30 с.
Реле серии РСТ-40В, РСТ-41В изготавливются в 5 модификациях в зависимости от диапазона уставок по выдержке времени: 0,05…3,15 с; 0,1…6,3 с; 0,2…12,6 с; 0,4…25,2 с; 0,6…37,8 с.
| Заменяемое реле поризводства "Энергомашвин" | Реле ООО "ТД "Реон-Техно" | ||
|---|---|---|---|
| Примечание | Условное обозначение | Условное обозначение | Примечание |
| Реле без оперативного питания, регулирование дискретное | PC-40M-0,5/4 | PCT-40M-02 | Реле без оперативного питания, регулирование дискретное |
| PC-40M-1/8 | PCT-40M-06 | ||
| PC-40M-1/8 | PCT-40M-10 | ||
| PC-40M-5/40 | PCT-40M-20 | ||
| PC-40M-15/120 | PCT-40M-50 | ||
| PC-40M-15/120 | PCT-40M-100 | ||
| Реле с независимой выдержкой времени, без оперативного питания | PC-40M1-0,5/4 | PCT-40B-02 | Реле с независимой выдержкой времени, без оперативного питания |
| PC-40M1-1/8 | PCT-40B-06 | ||
| PC-40M1-1/8 | PCT-40B-10 | ||
| PC-40M1-5/40 | PCT-40B-20 | ||
| PC-40M1-15/120 | PCT-40B-50 | ||
| PC-40M1-15/120 | PCT-40B-100 | ||
| Двухфазное реле без оперативного питания | РС-40М2-0,5/4 | РСТ-42-02 | Двухфазное реле без оперативного питания |
| РС-40М2-1/8 | РСТ-42-06 | ||
| РС-40М2-1/8 | РСТ-42-10 | ||
| РС-40М2-5/40 | РСТ-42-20 | ||
| РС-40М2-15/120 | РСТ-42-50 | ||
| РС-40М2-15/120 | РСТ-42-100 | ||
| Двухфазное реле с независимой выдержкой времени | РС-40М21-0,5/4 | РСТ-42В-02 | Двухфазное реле с независимой выдержкой времени без оперативного питания |
| РС-40М21-1/8 | РСТ-42В-06 | ||
| РС-40М21-1/8 | РСТ-42В-10 | ||
| РС-40М21-5/40 | РСТ-42В-20 | ||
| РС-40М21-15/120 | РСТ-42В-50 | ||
| РС-40М21-15/120 | РСТ-42В-100 | ||
| Двухфазное реле с зависимой и независимой выдержкой времени с функцией дешунтирования, (i) с индикацией срабатывания в течение 12 часов без оперативного питания | РС-80М2-11, РС-80М2-11i | РСТ-82ДУ-ХХ-3 | Двухфазное реле с функцией дешунтирования, с зависимой выдержкой времени, с индикацией срабатывания |
| РСТ-42ВДУ-ХХ-3 | Двухфазное реле с функцией дешунтирования, с независимой выдержкой времени, с индикацией срабатывания | ||
| Двухфазное реле без оперативного питания с зависимой и независимой выдержкой времени с функцией дешунтирования | РС-80М2-11 | РСТ-82Д1-ХХ-3, РСТ-82Д2-ХХ-3 | Двухфазное реле с функцией дешунтирования, с зависимой выдержкой времени, выходное реле 2 обеспечивает только ТО |
| РСТ-42ВД-ХХ-3 | Двухфазное реле с функцией дешунтирования, с независимой выдержкой времени, выходное реле 2 обеспечивает только ТО | ||
| Двухфазное реле с зависимой и независимой выдержкой времени с функцией УРОВ | РС-80М2-15 | РСТ-82-ХХ-2 | Двухфазное реле с зависимой выдержкой времени, выходное реле 2 обеспечивает только ТО |
| Двухфазное реле с зависимой и независимой выдержкой времени | РС-80М2-2, РС-80М2-6 | РСТ-82-ХХ-2 | Двухфазное реле с зависимой выдержкой времени |
| РС-80М2-4, РС-80М2-8 | РСТ-82-ХХ-1 | ||
Диапазон уставок выдержки времени реле серии РС-40М от 0,1 до 6,4 с
Диапазон уставок выдержки времени реле серии РС-80М от 0,3 до 25,8 с
Реле серии РСТ-40В, РСТ-41В, РСТ-42ВД изготавливются в 5 модификациях в зависимости от диапазона уставок по выдержке времени:
0,05…3,15 с; 0,1…6,3 с; 0,2…12,6 с; 0,4…25,2 с; 0,6…37,8 с.
| Заменяемое | Реле ООО "ТД "Реон-Техно" | ||
|---|---|---|---|
| Примечание | Условное обозначение | Условное обозначение | Примечание |
| ППБ-11, ППБ2, УПП, ПБ-1 | ППБР-1 | ||
| ППБ-21, ППБ-22, УПП, ПБ-2, ПБ-3 | ППБР-2 | ||
| MЭР M237 | PC-237M | ||
| Энергомашвин | Реон-техно | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Выход 1 | Выход2 | Выход 3 | Условное обозначение | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Указательное реле | |
| РС-80М2-11,РС-80М2-11i | нет | Дешунтирование ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | РСТ-82ДУ-ХХ-3, РСТ-42ВДУ-ХХ-3 | Дешунтирование ТО+МТЗ | нет | пуск МТЗ* | ТО+МТЗ | |
| РСТ-82Д1-ХХ-3, РСТ-82Д2-ХХ-3 | ТО | пуск МТЗ* | нет | ||||||
| РС-80М2-15 | МТЗ мгн.* | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | РСТ-42ВД-ХХ-3 | ТО | пуск МТЗ* | нет | ||
| РС-80М2-2, РС-80М2-6 | ТО+МТЗ | ТО | нет | РСТ-82-ХХ-1 | МТЗ | ТО | пуск МТЗ* | нет | |
| РС-80М2-4, РС-80М2-8 | ТО | МТЗ | нет | РСТ-82-ХХ-2 | МТЗ+ТО | ТО | пуск МТЗ* | нет | |
| *размыкается в момент уменьшения входного тока реле ниже значения уставки тока срабатывания или через (0,2±0,03) секунды после срабатывания МТЗ | *с возвратом при срабатывании МТЗ | ||||||||