Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи. Реле не требуют питания от цепей оперативного тока.
Таблица 1. — Серия реле тока с независимой выдержкой времени и отсечкой.
| Наименование реле | Кол-во фаз | Токовый орган | Выдержка времени | Отсечка | Встроенное указательное реле | Дешунтирование на симисторах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСТ-40ВО | 1 | + | + | + | ||
| РСТ-42ВО | 2 | + | + | + | ||
| РСТ-40ВУ | 1 | + | + | + | + | |
| РСТ-42ВУ | 2 | + | + | + | + | |
| РСТ-40ВД | 1 | + | + | + | + | |
| РСТ-42ВД | 2 | + | + | + | + | |
| РСТ-40ВДУ | 1 | + | + | + | + | + |
| РСТ-42ВДУ | 2 | + | + | + | + | + |
Таблица 2. — Основные параметры.
| Исполнение по току | Соединение обмоток | Уставки тока срабатывания, А | Уставки тока срабатывания органа отсечки,А | Термическая устойчивость, А | Потребляемая мощность при токе миним. уставки не более, ВА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диапазон | дискретность | диапазон | дискретность | длительно | в теч. 1с | |||
| 02 | последов. | 0,5-1,1275 | 0,025 | 1-8,75 | 0,25 | 1 | 10 | 2,0 |
| паралл. | 1-2,55 | 0,05 | 2-17,5 | 0,5 | 2 | 20 | ||
| 06 | последов. | 1,5-3,3825 | 0,075 | 3-26,25 | 0,75 | 3 | 30 | 2,0 |
| паралл. | 3-7,65 | 0,15 | 6-52,5 | 1,5 | 6 | 60 | ||
| 10 | последов. | 2,5-6,375 | 0,125 | 5-43,75 | 1,25 | 5 | 50 | 2,0 |
| паралл. | 5-12,75 | 0,25 | 10-87,5 | 2,5 | 10 | 100 | ||
| 20 | последов. | 5-12,75 | 0,25 | 10-87,5 | 2,5 | 10 | 100 | 2,5 |
| паралл. | 10-25,5 | 0,5 | 20-175 | 5 | 20 | 160 | ||
* - без учета цепей дешунтирования
Таблица 3. — Основные параметры.
| Обозначение | 03 | 06 | 12 | 25 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон уставок по времени, с | 0,05-3,15 | 0,1-6,3 | 0,2-12,6 | 0,4-25,2 | 0,6-37,8 |
| Дискретность изменения, с | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Таблица 4. — Погрешности параметров реле.
| Параметр | Основная погрешность, не более % | Дополнительная погрешность, не более % | ||
|---|---|---|---|---|
| при изменении температуры в рабочем диапазоне | при изменении частоты на ±3 Гц | |||
| -40°С | +55°С | |||
| Ток срабатывания МТЗ | ±5 | ±10 | ±3 | |
| Ток срабатывания отсечки | ±10 | ±10 | ±3 | |
| Время срабатывания МТЗ при кратности тока I/Iср = 3 | ±5 | -10 | 5 | - |
Таблица 5. — Параметры выходных контактов.
| Контакты | Коммутируемая мощность | Ток отключения не более, А | Длительно допустимый ток, А | Коммутац. износостойкость, циклов | |
|---|---|---|---|---|---|
| перем. тока при cosj > 0,5, ВА | пост. тока для t < 0,005с, Вт | ||||
| Усиленные | 600 | 40 | 10 | 16 | 12500 |
| Средней мощности | 300 | 20 | 5 | 8 | |
| Указательного реле | перем. тока при cosj = 0,4, ВА | пост. тока для t = 0,01с, Вт | |||
| 160 | 30 | 4 | 4 | 2000 | |
Выходы дешунтирования способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 50 А — не более 1,5 Ом;
Длительно допустимый ток цепей дешунтирования на каждую фазу: с кожухом — не более 5 А, без кожуха — не более 12 А.
Изоляция реле выдерживает в течение 1 мин. без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц, приложенное между токоведущими электрически несвязанными частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле согласно стандарту IEC 255-5.
Сопротивление изоляции и ток утечки реле соответствует ряду 3 ГОСТ 25071-81.

а) двухфазное без дешунтирования

б) однофазное с дешунтированием и встроенным указательным реле

в) двухфазное с дешунтированием и встроенным указательным реле
а) двухфазное без дешунтирования
б) однофазное с дешунтированием и встроенным указательным реле
в) двухфазное с дешунтированием и встроенным указательным реле